(相关资料图)
2023年2月17日,国芯科技发生了3笔大宗交易,总成交30万股,成交金额1760.4万元,成交均价58.68元(其中,机构账户买入20万股,成交额1173.6万元)。当日收盘报价59.09元,跌幅4.92%,成交金额5.3亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额3.32%,折价0.69%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.00万 | 586.80万 | 1.11 | 58.68 | 59.09 | -0.69 | 方正证券股份有限公司总部 | 中国中金财富证券有限公司天津分公司 |
2 | 10.00万 | 586.80万 | 1.11 | 58.68 | 59.09 | -0.69 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司天津分公司 |
3 | 10.00万 | 586.80万 | 1.11 | 58.68 | 59.09 | -0.69 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司天津分公司 |
数据来源:Choice数据 |
2月17日,盐湖股份、华凯易佰、北京君正、宁德时代、一心堂等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-02-17)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000792 | 盐湖股份 | 2 | 25.92 | 25.52 | 1.57 | 407.35万 | 1.06亿 | 7.31 |
300592 | 华凯易佰 | 3 | 16.50 | 18.12 | -8.94 | 489.00万 | 8068.50万 | 84.71 |
300223 | 北京君正 | 1 | 75.03 | 77.35 | -3.00 | 100.00万 | 7503.00万 | 5.45 |
300750 | 宁德时代 | 2 | 399.51 | 420.19 | -4.92 | 17.52万 | 6999.45万 | 0.76 |
002727 | 一心堂 | 3 | 31.76 | 34.15 | -7.00 | 200.00万 | 6352.00万 | 7.79 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。